Features
Heat exchanger made with 100% pure copper.
Inner drum and surface made with 304 stainless steel.
Different surface for optional.
Inner drum and surface made with 304 stainless steel.
Different surface for optional.

- HEATING EXCHANGER
- HUMIDITY SENSOR & TEMPERATURE SENSOR
- TOUCH SCREEN PLC CONTROL SYSTEM
- COOL DOWN FUNCTION
- ELECTRIC BOX
HEATING EXCHANGER
Heating exchanger made with 100% pure copper.
For the straight pipe φ16*0.8mm
For elbow pipe φ16* 1mm
with high conductivity for heat.
Save Steam.
For the straight pipe φ16*0.8mm
For elbow pipe φ16* 1mm
with high conductivity for heat.
Save Steam.
SPECIFICATION
Model | GY-30 | GY-60 | GY-100 | GY-150 | GY-200 | GY-300 | GY-400 | |
Inner Basket Capacity 内胆容量 | kg | 13 | 28 | 45 | 68 | 90 | 135 | 180 |
Inner Basket Size 内胆容量 | mm | Φ760x400 | Φ760x780 | Φ970x970 | Φ1170x970 | Φ1470x970 | Φ1470x1470 | Φ1740x1270 |
Inner Basket Thickness 内胆厚 | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
Drive Motor 驱动马达 | kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Exhause Fan Motor 排气风机 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.5×2 | 2.2×2 |
Electricity Consumption 耗电量 | kw/h | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4.4 | 5.2 | 7.4 |
Steam Consumption 耗蒸汽量 | kg/h | 12 | 45 | 75 | 113 | 150 | 225 | 300 |
Natural Gas Consumption 耗气量 | kg/h | / | / | / | 1 | 1.25 | 2.5 | 3.75 |
Drying Time 干衣时间 | min | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 35-45 |
Spin Speed 内胆转速 | r/min | 43 | 42 | 33 | 33 | 28 | 28 | 26 |
Overall Dimension 外形尺寸 | mm | 950x830x1850 | 1390x840x1680 | 1600x1100x2140 | 1630x1260x2300 | 1880x1580x2450 | 2480x1580x2400 | 2280x1880x2730 |
Net Weight 净重 | kg | 300 | 330 | 510 | 630 | 835 | 1186 | 1370 |
Relative products in the same category
