Features
It can made with two hot pipes and one cold pipe.
And also can do for customization.
Three hot pipes and one cold pipe for optional.
And also can do for customization.
Three hot pipes and one cold pipe for optional.
Model | GF | GF-II | GF-III | GF-IV | |
Hot Wind Blower 热风风机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.25 |
Cood Wind Blower 冷风风机功率 | kw | 0.26 | 0.375 | 0.26 | 0.26 |
Hot Wind Pipe 热风管数量 | pc | 2 | 2 | 3 | 4 |
Cold wind Pipe 冷风管数量 | pc | 1 | 2 | 1 | 1 |
Overall Dimension 外形尺寸 | mm | 1104x810x1150 | 1400x810x1150 | 1250x810x1150 | 1620x800x1150 |
Relative products in the same category